您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
6月21日,貴州茅台總市值打破1.8萬億元,股價最高已觸及1445.2元。但是,“股王”盛名之下,仍舊難掩茅台途徑惡疾。為處理途徑供需問題,茅台於日前簽約了22家直銷途徑商,以進一步平抑商場價格,推動營銷途徑扁平化變革。
針對茅台簽約直銷途徑商一事,北京商報記者向茅台相關負責人發去采訪提綱,但到記者發稿,暫未收到相關回複。
據悉,此次茅台簽約的22家途徑商中,觸及16家區域KA賣場、4家酒類筆直電商和2家煙草零售連鎖。這也是茅台初次與酒類筆直電商和煙草零售連鎖簽約直銷途徑商。一起,此次簽約將初次引進例如廉潔自律協議,並從6月開端為此次簽約的途徑商送貨,要求途徑商收到貨後當即開端出售,保證全國、區域途徑商每日有貨可售。
不難看出,茅台不斷推動直營化是為了平衡“一瓶難求”和“價格高漲”這架天平。茅台方麵在簽約典禮上表明,完結簽約後,公司將連續投進茅台酒到直銷途徑,與社會、自營途徑互為補充,進一步推動營銷途徑扁平化變革,打造價格標杆,增強商場調控才能,平抑價格處理買酒難買酒貴等問題。
實踐上,飛天茅台在全國商場缺貨已是常態。揭露材料顯現,北京商場的茅台直營店早已於5月就完結了全年出售方案的一半,53度飛天茅台在6月已處於缺貨狀況。
北京白酒經銷商張先生告知北京商報記者,許多客戶都想來買茅台作為保藏,但很難搶到。而飛天茅台的商場投進也一向為茅台高層所頭疼。據媒體報道,茅台一高管曾表明,“貨發多了怕商場存貨多,不發貨價格卻猛漲”。
對此,白酒營銷專家蔡學飛告知北京商報記者,因為茅台酒具有很強的金融特點,疊加中間商的炒作,導致茅台失掉商場掌控力。經過加大直營途徑商的開發,茅台能夠削減出售層級,在加強產品價格和完善商場把控的一起,進一步完善企業直營體係。一起,茅台的直營化擴張,將進一步縮短出售鏈條,提高企業對產品流向的監控才能。
為了改進途徑營銷狀況,茅台也動作不斷。據悉,茅台於2019年開端便以商超、電商、團購客戶為中心,拓寬直銷途徑。一起,本年1月,茅台簽約19家區域性KA賣場服務商,進一步擴張國內實體店出售網絡。
但茅台的直營化能否為商場“解渴”仍是未知數。蔡學飛坦言,茅台的直營化,對茅台的價格平抑隻能緩解,很難徹底治愈商場。而茅台股價的一路高漲,或將引發言論負麵反彈和經營風險加大。茅台股價過快的增加並沒有給顧客帶來實踐利益,反而在必定程度上助長了炒作的習尚,這也不利於茅台酒的長時間價格安穩。
來曆:北京商報
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | CES前哨 | 全球唯一水平對置8缸8擋摩托長城靈魂S2000亮相理財產品密集下調業績比較基準!什麽情況? | 23~26 ° |
2 | 財政部:近日中央財政已預下達2025年消費品以舊換新資金810億元【興證固收.轉債】破瀾千丈,霞光滿天——2024年可轉債市場複盤 | 23~25 ° |
3 | “科技春晚” 沸騰!黃仁勳攜多款新品重磅登場,解碼英偉達AI戰略雄心中炬高新擬增補獨董 “準離職”獨董投棄權票 | 23~25 ° |
4 | 小米洗衣機負責人稱我們很聽勸 雙區洗衣機內部獲獎不得對高頻交易者減收手續費!五大期貨交易所集體“出手” | 23~25 ° |
5 | 殼牌盤前跌約2% 預計去年Q4天然氣產量將下降香港中福期貨:水貝黃金與金鋪黃金的差異與選擇建議 | 23~25 ° |
6 | 瑞和股份盤中漲停,上演“地天板”黃仁勳在CES“秀肌肉” !投行Wedbush看好英偉達劍指5萬億美元市值 | 23~25 ° |
7 | 單價最高漲超10倍!蛇幣、蛇鈔狂熱的背後歐元區12月調和CPI同比反彈至2.4%,但無礙歐央行降息? | 20~25 ° |
8 | 2025年度玻璃展望:產能過剩元年大方向偏空希迪智駕擬赴香港上市反饋意見,涉架構合規、激勵計劃、業務合規等 | 20~25 ° |
9 | 如何從六個關鍵詞了解準確的大數據數字營銷?大數據數字營銷有哪些關鍵點?優衣庫母公司迅銷將把日本新員工薪資提高10% | 17~25 ° |
10 | 瑞薩電子據悉將在全球裁員數百人Flowco Holdings宣布IPO計劃 擬募資3.92億美元 | 12~25 ° |
1 | 1月7日豬價匯總(豬價“普跌”!)中國光大銀行將於2月20日派發2024年中期股息 | -24~-12 ° |
2 | 超視野傳播盤中異動 快速上漲5.17%報2.44美元上汽集團的2024:銷量被比亞迪反超,18年銷冠稱要“跪著做人” | -24~-9 ° |
3 | 網站關鍵詞快速穩定排名首頁有哪些技巧?快速排名的策略是什麽?元旦後豬價漲勢明顯,後期可能缺乏大幅上漲空間 | -23~-12 ° |
4 | 養老政策再加碼:五年新目標,十年硬指標!保險如何大有作為?32.5億重倉天河,珠實智慧城項目定名“珠江天河都薈” | -23~-8 ° |
5 | 持續引領激光核心技術應用 光峰科技參展CES 2025印尼外匯儲備創曆史新高 有利於提振印尼盾匯率 | -20~-8 ° |
6 | 廣發證券:給予再鼎醫藥“買入”評級 研發進入全球化新階段大跳水!特朗普要出大招?! | -20~-8 ° |
7 | 遭親妹妹指控性虐待,OpenAI首席執行官發聲明回應檳傑科達委任華富建業企業融資為獨立財務顧問 | -20~-5 ° |
8 | 蘋果折疊機初定2026年三季度推出【市場聚焦】尿素:又出新低 | -19~-10 ° |
9 | 比特幣概念股走低 MARA Holdings跌超4%泰康保險集團快速應對西藏日喀則市定日縣6.8級地震 | -18~-12 ° |
10 | 無錫水務重要公告華夏儲說30丨鋰價走低鈉離子電池前途黯淡,保障能源和產業安全鈉電企業艱難前行 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 國海證券:發行不超100億元公司債券獲證監會注冊批複黨建引領金融路 勇立潮頭再出發——甘肅銀行甘南分行助力地方經濟社會發展紀實 | 7优 |
2 | 美國防部把部分中國科技巨頭列入美方所謂“中國軍工公司名單”,外交部回應京基智農:2024年銷售生豬214.61萬頭,銷售收入38.92億元 | 7优 |
3 | 年初國際金價保持偏強震蕩 機構稱今年仍具備配置價值蘇丹首都南部連續兩天遭遇空襲 共造成9人死亡 | 7优 |
4 | 終止吸收合並上海萊士,海爾生物複牌大跌10.8%人形機器人產業迎利好 部分產品已實現小批量量產 | 7优 |
5 | 房企發布2024年全年銷售“成績單”!樓市新信號如何巧用SEO優化輔助工具?這些工具對SEO優化有什麽幫助? | 7优 |
6 | CES前哨 | 海信官宣:成為2025世俱杯首個官方讚助商港股私有化掀小高潮 低估值低成交是主因 | 7优 |
7 | 優信盤中異動 急速拉升5.12%零售板塊震蕩反彈,銀座股份、益民集團雙雙漲停 | 7优 |
8 | 關於“勝利精密”(002426)、“蔚藍鋰芯”(002245)等證券交易異常波動的風險提示環球實業科技附屬租賃廣州市越秀區物業 | 7优 |
9 | 年初國際金價保持偏強震蕩 機構稱今年仍具備配置價值原木期貨2025年展望:無邊落木蕭蕭下 病樹前頭萬木春 | 7优 |
10 | 興業銀行、華夏銀行名義被冒用接連發警示:消費者需警惕假冒銀行APP零售股繼續調整,東百集團連續三日跌停 | 7优 |
1 | 聚焦香港仲裁程序當事人申請保全 上海金融法院發布操作指引德國11月工業訂單下降5.4% | 381严重 |
2 | ST新亞索賠持續推進 兩批受損股民可索賠光大期貨:1月7日能源化工日報 | 324严重 |
3 | 行業ETF風向標丨CES展會將召開,兩消費電子ETF半日漲超2%黃仁勳:英偉達推出下一代汽車智駕芯片Thor | 273重度 |
4 | 邦達亞洲:特朗普關稅或縮水 美元指數刷新1周低位優步與英偉達合作推動AI自動駕駛技術 | 270重度 |
5 | 中國電信采購大批IT存儲設備 寶德報價比華為還高也中標王暉主持召開市政府黨組(擴大)會議和市政府常務會議:堅持大抓經濟的鮮明導向 以忠誠幹淨擔當推動梅州高質量發展 | 269重度 |
6 | 市場短期調整有望接近尾聲,A50ETF華寶(159596)盤中震蕩迎布局窗口埃克森美孚稱油價下跌導致第四季度盈利減少7億美元 | 257重度 |
7 | 突發!開盤大跌超7%,騰訊回應被列入美國防部名單:顯然是一個錯誤!股票反彈私有化要約溢價74.8%,中信係下場“搶籌”看中了怪獸充電什麽? | 256重度 |
8 | 中國金茂2024年度累計取得簽約銷售金額982.55億元央行12月末黃金儲備7329萬盎司,連續兩個月擴大黃金儲備 | 229重度 |
9 | 美國法官裁定:特朗普前律師朱利安尼藐視法庭摩根士丹利將網易ADR評級上調至超配 | 229重度 |
10 | A股三大指數全線翻紅,滬深300ETF(510300)連續四個交易日獲得資金加倉,吸金超47億元上市券商2024年業績有望大豐收,東興證券淨利最多預增超一倍 | 226重度 |
友情链接: