您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
在當地運管局辦理。需要準備條件如下:
1、危險品從業資格證分為危險品駕駛員資格證和危險品押運員證;
2、辦理危險品駕駛員資格證和押運員證,需分別參加培訓學習,然後進行考試,考試合格後才可發證。當地運管局負責考試,發證等工作;
3、申請辦理危險品駕駛員資格證需具備:年齡60歲以內,駕齡3年及以上,取得普貨或普客資格證2年及以上,3年無重大事故證明。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 美對從中國進口輪胎實施特保措施損人不利己上海在建樓房倒塌事件續:購房者傾向退房補償 | 23~26 ° |
2 | 我國即將頒布新版藥品生產質量管理規範6月財政收入大漲19.6% 收支矛盾仍突出 | 23~25 ° |
3 | 綠地集團72.45億上海拿地 再創地王紀錄新高審計署調查中央經濟刺激計劃 重點考量花錢效果 | 23~25 ° |
4 | 稅務總局:離婚辦理房屋產權過戶不繳稅我國出口和利用外資短期內難以回升 | 23~25 ° |
5 | 統計局:中小企業用電量降幅遠超大國企溫家寶:鞏固和發展企穩向好的經濟形勢 | 23~25 ° |
6 | 銀行報告預測9月新增貸款可能超6000億元上半年城鎮居民人均消費性支出實際增長10.3% | 23~25 ° |
7 | 媒體稱新能源規劃預計年內製定完成周小川:外匯儲備政策保持穩定 | 20~25 ° |
8 | 溫家寶:堅定不移實施應對危機各項政策我國前5月銀行間發債量破萬億 | 20~25 ° |
9 | 人民幣邁出境外發債首步棋二季度GDP增長有望達8% | 17~25 ° |
10 | 中小企29條出爐 可能預示民間投資20條不再出台北京首張樓市罰單:7家違規15家捂盤 | 12~25 ° |
1 | 媒體稱8月新增貸款約3200億元 創今年來新低浙江擬進一步擴大改革開放 將推出11份指導文件 | -24~-12 ° |
2 | 姚景源:保增長需要適度寬鬆貨幣和財政政策資源產品調價或已到最佳時機 | -24~-9 ° |
3 | 投資客拉動深圳房價暴漲三成 樓市再現炒房客銀行信貸投放開始轉向控製風險 | -23~-12 ° |
4 | 中國經濟不會二次探底中海地產70億造全國地王 樓板價2.24萬 | -23~-8 ° |
5 | 發改委加快製定2020年節能減排新計劃溫家寶:中國經濟正處於不進則退時期 | -20~-8 ° |
6 | 上半年中國最終消費對經濟增長貢獻率達53.4%人社部回應農民工和大學生工資趨同 | -20~-8 ° |
7 | 財政部:印花稅調整將關注市場態勢社科院預測今年GDP增速達8.3% | -20~-5 ° |
8 | 國家能源局每月14日將公布全社會用電量數據統計局:中小企業用電量降幅遠超大國企 | -19~-10 ° |
9 | 銀監會發布小額貸款公司改製設立村鎮銀行規定專家預測9月放貸可能達7千億 | -18~-12 ° |
10 | 商務部公布產業安全報告 外資並購意圖增強鳥巢水立方日均進賬150餘萬元 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 上半年全國城鎮新增就業569萬人深圳綜改三年方案出台 特區範圍有望擴大 | 7优 |
2 | 商務部首次明確預測:全年CPI漲2%外管局放寬境外放款 壓力測試定300億美元上限 | 7优 |
3 | 中國經濟複蘇逐漸明朗 專家料全年GDP超8%樓繼偉:中投將加大礦產能源房地產直投力度 | 7优 |
4 | 全國目前有AA類和A類高信用外貿企業2萬餘家溫家寶八提宏觀政策 強調保持政策連續性 | 7优 |
5 | 外來購房者助推房價走高?商務部將繼續對進口鄰苯二甲酸酐征收反傾銷稅 | 7优 |
6 | 廣州驚現30億公積金缺口 住建部調研醞釀改革2000億地方債收官 地方後續融資或轉向企業存款 | 7优 |
7 | 北京38%非公企業一季度負增長財政部:多數房屋贈與要征稅20% | 7优 |
8 | 金磚四國之父:中國就是領頭羊廣州保障房建設遇拆遷難 18戶不滿地價補償拒遷 | 7优 |
9 | 瞭望:民營經濟擔綱曆史重任九成義務教育教師工資將提高 | 7优 |
10 | 地方高度重視新一輪土地規劃 望增建設用地指標商務部官員:4月份和5月份經濟整體運行好於預期 | 7优 |
1 | 發改委:經濟體製改革已緩解國際金融危機衝擊7月新增貸款3559億元 環比下降77%符合預期 | 381严重 |
2 | 國務院出台29條扶持中小企業發展新政溫家寶主持召開國務院常務會議 分析經濟形勢 | 324严重 |
3 | 審計署進駐銀行調查 重點審計信貸三大流向央企前七月繳稅超6000億 | 273重度 |
4 | 外交部:創立超主權儲備貨幣非中方立場央行重申適度寬鬆貨幣政策不動搖 | 270重度 |
5 | 信貸加速 央行劍指通脹央行淨回籠資金520億 貨幣市場利率趨穩 | 269重度 |
6 | 外管局:上半年外匯儲備較上年末增1856億美元李克強強調立足擴大內需 推進結構調整 | 257重度 |
7 | 大摩:中國或推新刺激方案外貿企業對出口形勢表示樂觀 | 256重度 |
8 | 5月末中國持有美國債首超8000億美元二套房貸收緊 房產抵押貸款再次購房比例激增 | 229重度 |
9 | 前三季度中國PPI同比降6.5%上半年上海各項存貸款增量超去年全年新增額 | 229重度 |
10 | 工信部:前7個月工業回暖基礎尚不牢靠中國定調下半年經濟 宏觀政策不會改變 | 226重度 |
友情链接: